40T ভারী দায়িত্ব ডিজেল ফোর্কল্ট FD400 গুদাম ফোর্কল্ট হলুদ

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xশর্ত | নতুন | প্রকার | ডিজেল ফর্কলিফ্ট |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | 4 মি এবং বিকল্প | সাক্ষ্যদান | CE |
রেট লোডিং ক্ষমতা | 40000 কেজি | গ্যারান্টি | ১ বছর বা ১০০০ কর্মঘন্টা |
ফর্ক সাইজ | 2600*300*130(LxWxT) | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 40 টন ভারী কাজ ডিজেল ফোর্কলিফ্ট,fd400 গুদাম ফোর্কলিফ্ট,ভারী কাজ ডিজেল ফোর্কলিফ্ট fd400 |
এক্সপ্রেস. ব্রোশিওর. এফডি 400.পিডিএফ
40T ভারী দায়িত্ব ডিজেল ফোর্কল্টঃ FD400
পরিচিতিএন
ভারী দায়িত্ব ফর্কলিফ্ট সিরিজ এফডি, নকশা এবং উত্পাদন অভিজ্ঞতা অনেক বছর, উন্নত প্রযুক্তি সঙ্গে। পণ্য ব্যাপকভাবে সরবরাহ, পাথর প্রক্রিয়াকরণ, বন্দর এবং টার্মিনাল ব্যবহার করা হয়,এবং বিদেশে রপ্তানি.
বৈশিষ্ট্য



পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FD400 | |
সাধারণ | নামমাত্র লোড | কেজি | 40000 | |
লোড সেন্টার | মিমি | 1250 | ||
মাত্রা | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 4000 | |
ফর্কের আকার ((LxWxT) | মিমি | ২৬০০*৩০০*১৩০ | ||
ফোর্ক স্প্রেড ((বাইরে) ((মিনিট/সর্বোচ্চ) | ![]() |
৯১০/২৮৩০ | ||
মাস্টের কুলিং অঙ্গ ((F/R) | ডিগ | ৬/১২ | ||
ফর্ক ওভারহ্যাং | মিমি | 1180 | ||
ফর্ক ছাড়া দৈর্ঘ্য | মিমি | 8170 | ||
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3600 | ||
মাস্টের উচ্চতা কমিয়ে দেওয়া | মিমি | 5040 | ||
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 3820 | ||
বাহ্যিক তুমিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 7730 | ||
পারফরম্যান্স | গতি ((অনলোড/লোড) | ভ্রমণ | কিলোমিটার/ঘন্টা | ৩০/২৬ |
উত্তোলন | এম এম/এস | 300 | ||
সর্বাধিক গ্রেডযোগ্যতা ((লোড) | % | 20 | ||
সর্বাধিক টানুন ((লোড) | কেএন | 240 | ||
সেটভাইজ ওজন | কেজি | 51000 | ||
চাকা ও টায়ার | টায়ার | সামনের অংশ | 4*18.00-25-28PR | |
পেছন দিক | ২*১৬.০০-২৫-২৮পিআর | |||
বেস | সামনের অংশ | মিমি | 2495 | |
পেছন দিক | মিমি | 2880 | ||
হুইলবেস | মিমি | 5500 | ||
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মস্তের নিচে) | মিমি | 400 | ||
পাওয়ার অ্যান্ড ট্রান্সমিশন ইঞ্জিন |
ব্যাটারি | ভোল্টেজ ক্যাপাসিটি ((5HR) | ভিএ/ঘন্টা | 2*12/150 |
ইঞ্জিন | মডেল | WP12G375E350 | ||
উৎপাদন | ওয়েচাই | |||
নামমাত্র আউটপুট | কিলোওয়াট | 276 | ||
নামমাত্র টর্ক | এন.এম. | 1550 | ||
সিলেন্ডারের সংখ্যা | 6 | |||
ব্রো* স্ট্রোক | মিমি | ১২৬*১৫৫ | ||
অপচয় | এল | 11.6 | ||
ট্রান্সমিশন | উৎপাদন | ZL80 | ||
স্টেজ এফডব্লিউডি/আরভিএস | ৪ এপ্রিল | |||
অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 21 |